ZEROTECH DOBBY Wi-Fi FPV セルフィー スマート ドローン
ポケットに入る折りたたみ自撮りドローン
本体 | |
ポジションシステム | 屋外:GPS / GLONASSデュアルバンド、オプティカルフロー+超音波波(照度> 15lux) |
最高高度 | 3000m(海抜) |
飛行時間 | 9分 |
GPS使用時最高高度 | 各国の規制による |
オプティカルフロー使用時最高高度 | 100m |
コントロール距離 | 100m(非干渉) |
ホバリング精度 | 垂直:+/-0.1m(通常の操作中のオプティカルフローポジショニング)、+/-0.5m(屋外) 水平:+/-0.3m(通常の操作中のオプティカルフローポジショニング)、+/-1.0m(屋外) |
サイズ | 13.5 x 6.7 x 3.68 cm(f折りたたみ時) 13.5 x 14.5 x 3.68mm(飛行時) |
重量 | 199g |
WI-FI | |
デュアルバンドWI-FI | 2.4GHz/ 5GHz |
放射強度 | EIRP 2.4G: 19dBm/EIRP 5G: 25dBm |
カメラ | |
イメージセンサー | 1/3.06インチ CMOS、13MPの有効画素 |
レンズ | FOV75°、28mm(35mm形式相当)、f/2.2、無限焦点 |
カメラピッチ制限 | -90~22.5° |
最高写真解像度 | 4208 x 3120 |
写真撮影モード | シングルショット、タイマー、ビューティー、バーストショット(2~15ショット) |
動画撮影モード | 10秒 オートトラックショートビデオ撮影、HDビデオ撮影 |
IOSレンジ | 100~3200 |
EVレンジ | -12、-8、-4、0、4、8、12 |
タイムショット | 3秒/ 5秒/ 10秒/ 20秒 |
ビデオ解像度 | 4K@30fps、 画像安定化後1080P@30fps |
ストレージフォーマット | JPF / MP4(MPEG-4 AVC / H.264) |
ストレージ容量 | 16GB |
USBポートタイプ | micro USBポート |
電池 | |
容量 | 970mAh |
エネルギー率 | 7.37Wh |
公称電圧 | 7.6V |
充電電圧リミット | 8.7V |
バッテリタイプ | LiPo 2S |
動作温度 | (充電&放電):0~45℃ |
充電ドック | |
充電ドックポートタイプ | Type-C |
電圧 | 9V |
定格消費電力 | 15W |
アプリ | |
アプリケーション名 | Do.Fun |
リアルタイム画像伝送 | 640 x 480@30fps、320 x 240@30fps |
遅延 | 160ms(環境や使用するモバイルデバイスに依存します) |
対応OS | Android 4.3以上 iOS 8.0以上 |
内容物 | 本体 バッテリー 充電器 電源アダプター USBケーブル コネクター 説明書(英語) |
支払方法による価格の違い
銀行振込,郵便振替(先払い)
商品代金+送料
- ご注文確認後、ご入金総額、振込先の口座番号をお知らせします。
- お客様からのご入金を確認後、発送の手配をいたします。
- お振込は「電信扱い」にてお願いします。
- 振込手数料は「お客様ご負担」でお願いします。
- 「お振込名義」はご注文されたお客様のお名前でお願いします。名義が異なる場合お振込の確認に時間がかかる場合がございます。
- お振込確認後にご注文品の確保をさせて頂きます。
振込先金融機関









代金引き換え(現金払い)
商品代金+送料+代引手数料(540円)
- ご不在の場合は再配達いたしますが、必ず2週間以内にお受け取り下さい。
- 期間を超えてしまった場合は別途に再配達分の「送料」、「代引き手数料」をご負担いただく場合がございます。ご了承ください。
送料
- 商品を2点以上同時にご注文の場合、最も高い1点分の送料のみをご負担いただきます。
海外からの商品発送に関しまして
- 海外からの発送品に関しましても金融機関へのお振込、代金引換による発送とも承っております。
- 代金引換の場合は日本国内からの再発送料が別途かかります。お申し込み後、合計金額をお知らせします。


領収書発行
- ご希望いただきましたお客様にはPFDファイルにて領収書を発行しております。
- 国内発送品の場合は商品に同封、海外発送品の場合には別便にて発送いたします。
